← Retour aux résultats
Quelles données NMEA 2000 l’AIT6000 peut-il transmettre aux applications via WiFi ?
L’AIT6000 peut également transmettre via TCP/UDP les messages NMEA 2000 supplémentaires suivants, décodés dans un format compatible avec les applications de navigation.
Il prend également en charge les données de position GPS provenant du transpondeur.
| PGN | Nom | Catégorie | Données principales incluses |
|---|---|---|---|
| 127250 | Cap du navire | Navigation | Cap (vrai/magnétique), déviation, variation, référence |
| 127258 | Variation magnétique | Navigation | Variation magnétique (°E/°W), source, âge des données |
| 128259 | Vitesse (référencée à l’eau) | Vitesse / Loch | Vitesse surface (STW), type de capteur |
| 128267 | Profondeur de l’eau | Profondeur / Sondeur | Profondeur sous le transducteur, offset, portée maximale |
| 129038 | Rapport de position AIS classe A | AIS | MMSI, latitude/longitude, SOG, COG, cap, statut de navigation, ROT |
| 129039 | Rapport de position AIS classe B | AIS | MMSI, latitude/longitude, SOG, COG, cap |
| 130306 | Données de vent | Environnement | Vitesse du vent, angle du vent, référence (apparent/réel) |



