← Retour aux résultats
Quelles données NMEA 0183 l’AIT6000 Wi-Fi peut-il transmettre ?
L’AIT6000 peut transmettre les phrases NMEA 0183 suivantes via Wi-Fi :
| Phrase | Nom | Catégorie | Données principales incluses |
|---|---|---|---|
| VHW | Vitesse sur l’eau et cap | Vitesse / Cap | Vitesse surface (nœuds), cap (vrai et magnétique) |
| DPT | Profondeur | Profondeur / Sondeur | Profondeur sous le capteur |
| MWV | Vitesse et angle du vent | Vent | Angle du vent, vitesse du vent, référence (réel/apparent), statut |
| HDG | Cap – Déviation et variation | Cap | Cap magnétique, déviation, variation |
| RMC | Données GNSS minimales recommandées | Position / Navigation | Heure, date, latitude, longitude, SOG, COG, variation magnétique |
| VDM | Message AIS (réception) | AIS | Données AIS reçues des autres navires |
| VDO | Message AIS (navire propre) | AIS | Données AIS transmises par votre propre navire |



